De Stelling 1049 Lelystad

CAO bgv Artikel 25


Artikel 25 – Loonschalen TLN 2024–2025

Kies hier een van onderstaande tabellen:
Loonschalen per 1 januari 2024,
Loonschalen per 1 juli 2024,
Loonschalen per 1 januari 2025 – of ga
terug naar de index.


Loonschalen per 1 januari 2024 (TLN – +4%)

Onderstaande tabellen zijn van toepassing voor werknemers werkzaam bij ondernemingen
die voorheen ook onder de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen vielen.
Voor werknemers van voormalige KNV-bedrijven gelden andere loontabellen (zie artikel 69D).

Loonschaal Week 4 weken Maand Uurloon 130% 150%
A1 530,80 2123,20 2317,83 13,27 17,25 19,91
A2 536,49 2145,96 2332,66 13,41 17,43 20,12
A3 557,95 2231,80 2425,97 13,95 18,14 20,93
A4 580,27 2321,08 2523,01 14,51 18,86 21,77
A5 603,48 2413,92 2623,93 15,09 19,62 22,64
A6 627,62 2510,48 2728,89 15,69 20,40 23,54
B1 543,07 2172,28 2361,27 13,58 17,65 20,37
B2 564,79 2259,16 2455,71 14,12 18,36 21,18
B3 587,38 2349,52 2553,93 14,68 19,08 22,02
B4 610,87 2443,48 2656,06 15,27 19,85 22,91
B5 635,30 2541,20 2762,28 15,88 20,64 23,82
B6 660,71 2642,84 2872,77 16,52 21,48 24,78
C1 566,58 2266,32 2463,49 14,16 18,41 21,24
C2 589,24 2356,96 2562,02 14,73 19,15 22,10
C3 612,81 2451,24 2664,50 15,32 19,92 22,98
C4 637,32 2549,28 2771,07 15,93 20,71 23,90
C5 662,81 2651,24 2881,90 16,57 21,54 24,86
C6 689,32 2757,28 2997,16 17,23 22,40 25,85
D1 603,21 2412,84 2622,76 15,08 19,60 22,62
D2 627,34 2509,36 2727,67 15,68 20,38 23,52
D3 652,43 2609,72 2836,77 16,31 21,20 24,47
D4 678,53 2714,12 2950,25 16,96 22,05 25,44
D5 705,67 2822,68 3068,25 17,64 22,93 26,46
D6 733,90 2935,60 3191,00 18,35 23,86 27,53
E1 632,66 2530,64 2750,81 15,82 20,57 23,73
E2 657,97 2631,88 2860,85 16,45 21,39 24,68
E3 684,29 2737,16 2975,29 17,11 22,24 25,67
E4 711,66 2846,64 3094,30 17,79 23,13 26,69
E5 740,13 2960,52 3218,09 18,50 24,05 27,75
E6 769,74 3078,96 3346,83 19,24 25,01 28,86
E7 800,53 3202,12 3480,70 20,01 26,01 30,02
F1 661,23 2644,92 2875,03 16,53 21,49 24,80
F2 687,68 2750,72 2990,03 17,19 22,35 25,79
F3 715,19 2860,76 3109,65 17,88 23,24 26,82
F4 743,80 2975,20 3234,04 18,60 24,18 27,90
F5 773,55 3094,20 3363,40 19,34 25,14 29,01
F6 804,49 3217,96 3497,92 20,11 26,14 30,17
F7 836,67 3346,68 3637,84 20,92 27,20 31,38
F8 870,14 3480,56 3783,37 21,75 28,28 32,63
G1 698,54 2794,16 3037,25 17,46 22,70 26,19
G2 726,48 2905,92 3158,74 18,16 23,61 27,24
G3 755,54 3022,16 3285,09 18,89 24,56 28,34
G4 785,76 3143,04 3416,48 19,64 25,53 29,46
G5 817,19 3268,76 3553,14 20,43 26,56 30,65
G6 849,88 3399,52 3695,28 21,25 27,63 31,88
G7 883,87 3535,48 3843,07 22,10 28,73 33,15
G8 919,22 3676,88 3996,77 22,98 29,87 34,47
G9 955,99 3823,96 4156,64 23,90 31,07 35,85
H1 735,98 2943,92 3200,04 18,40 23,92 27,60
H2 765,42 3061,68 3328,05 19,14 24,88 28,71
H3 796,04 3184,16 3461,18 19,90 25,87 29,85
H4 827,88 3311,52 3599,62 20,70 26,91 31,05
H5 860,99 3443,96 3743,58 21,52 27,98 32,28
H6 895,43 3581,72 3893,33 22,39 29,11 33,59
H7 931,25 3725,00 4049,08 23,28 30,26 34,92
H8 968,50 3874,00 4211,04 24,21 31,47 36,32
H9 1007,24 4028,96 4379,48 25,18 32,73 37,77
H10 1047,53 4190,12 4554,66 26,19 34,05 39,29

Terug naar boven

TLN – Functieloonschalen per 1 juli 2024 (+2%)

Loonschaal Week 4 weken Maand Uurloon 130% 150%
A1 530,80 2123,20 2317,83 13,27 17,25 19,91
A2 547,23 2188,92 2379,36 13,68 17,78 20,52
A3 569,12 2276,48 2474,53 14,23 18,50 21,35
A4 591,88 2367,52 2573,49 14,80 19,24 22,20
A5 615,55 2462,20 2676,41 15,39 20,01 23,09
A6 640,17 2560,68 2783,46 16,00 20,80 24,00
B1 553,92 2215,68 2408,44 13,85 18,01 20,78
B2 576,08 2304,32 2504,80 14,40 18,72 21,60
B3 599,12 2396,48 2604,97 14,98 19,47 22,47
B4 623,08 2492,32 2709,15 15,58 20,25 23,37
B5 648,00 2592,00 2817,50 16,20 21,06 24,30
B6 673,92 2695,68 2930,20 16,85 21,91 25,28
C1 577,91 2311,64 2512,75 14,45 18,79 21,68
C2 601,03 2404,12 2613,28 15,03 19,54 22,55
C3 625,07 2500,28 2717,80 15,63 20,32 23,45
C4 650,07 2600,28 2826,50 16,25 21,13 24,38
C5 676,07 2704,28 2939,55 16,90 21,97 25,35
C6 703,11 2812,44 3057,12 17,58 22,85 26,37
D1 615,28 2461,12 2675,24 15,38 19,99 23,07
D2 639,89 2559,56 2782,24 16,00 20,80 24,00
D3 665,49 2661,96 2893,55 16,64 21,63 24,96
D4 692,11 2768,44 3009,29 17,30 22,49 25,95
D5 719,79 2879,16 3129,65 17,99 23,39 26,99
D6 748,58 2994,32 3254,83 18,71 24,32 28,07
E1 645,32 2581,28 2805,85 16,13 20,97 24,20
E2 671,13 2684,52 2918,07 16,78 21,81 25,17
E3 697,97 2791,88 3034,77 17,45 22,69 26,18
E4 725,89 2903,56 3156,17 18,15 23,60 27,23
E5 754,93 3019,72 3282,44 18,87 24,53 28,31
E6 785,13 3140,52 3413,75 19,63 25,52 29,45
E7 816,54 3266,16 3550,32 20,41 26,53 30,62
F1 674,45 2697,80 2932,51 16,86 21,92 25,29
F2 701,43 2805,72 3049,82 17,54 22,80 26,31
F3 729,49 2917,96 3171,82 18,24 23,71 27,36
F4 758,67 3034,68 3298,70 18,97 24,66 28,46
F5 789,02 3156,08 3430,66 19,73 25,65 29,60
F6 820,58 3282,32 3567,88 20,51 26,66 30,77
F7 853,40 3413,60 3710,58 21,34 27,74 32,01
F8 887,54 3550,16 3859,02 22,19 28,85 33,29
G1 712,51 2850,04 3097,99 17,81 23,15 26,72
G2 741,01 2964,04 3221,91 18,53 24,09 27,80
G3 770,65 3082,60 3350,79 19,27 25,05 28,91
G4 801,48 3205,92 3484,84 20,04 26,05 30,06
G5 833,54 3334,16 3624,23 20,84 27,09 31,26
G6 866,88 3467,52 3769,19 21,67 28,17 32,51
G7 901,55 3606,20 3919,94 22,54 29,30 33,81
G8 937,61 3750,44 4076,73 23,44 30,47 35,16
G9 975,11 3900,44 4239,78 24,38 31,69 36,57
H1 750,70 3002,80 3264,04 18,77 24,40 28,16
H2 780,73 3122,92 3394,61 19,52 25,38 29,28
H3 811,96 3247,84 3530,40 20,30 26,39 30,45
H4 844,44 3377,76 3671,63 21,11 27,44 31,67
H5 878,22 3512,88 3818,50 21,96 28,55 32,94
H6 913,35 3653,40 3971,25 22,83 29,68 34,25
H7 949,88 3799,52 4130,08 23,75 30,88 35,63
H8 987,87 3951,48 4295,26 24,70 32,11 37,05
H9 1027,38 4109,52 4467,05 25,68 33,38 38,52
H10 1068,48 4273,92 4645,75 26,71 34,72 40,07

Terug naar boven

TLN-functieloonschalen per 1 januari 2025(+4%):


Terug naar boven

Loonschaal Week 4 weken Maand Uurloon 130% 150%
A1 547,23 2188,92 2379,36 13,68 17,78 20,52
A2 569,12 2276,48 2474,53 14,23 18,50 21,35
A3 591,88 2367,52 2573,49 14,80 19,24 22,20
A4 615,55 2462,20 2676,41 15,39 20,01 23,09
A5 640,17 2560,68 2783,46 16,00 20,80 24,00
A6 665,78 2663,12 2894,81 16,64 21,63 24,96
B1 576,08 2304,32 2504,80 14,40 18,72 21,60
B2 599,12 2396,48 2604,97 14,98 19,47 22,47
B3 623,08 2492,32 2709,15 15,58 20,25 23,37
B4 648,00 2592,00 2817,50 16,20 21,06 24,30
B5 673,92 2695,68 2930,20 16,85 21,91 25,28
B6 700,88 2803,52 3047,43 17,52 22,78 26,28
C1 601,03 2404,12 2613,28 15,03 19,54 22,55
C2 625,07 2500,28 2717,80 15,63 20,32 23,45
C3 650,07 2600,28 2826,50 16,25 21,13 24,38
C4 676,07 2704,28 2939,55 16,90 21,97 25,35
C5 703,11 2812,44 3057,12 17,58 22,85 26,37
C6 731,23 2924,92 3179,39 18,28 23,76 27,42
D1 639,89 2559,56 2782,24 16,00 20,80 24,00
D2 665,49 2661,96 2893,55 16,64 21,63 24,96
D3 692,11 2768,44 3009,29 17,30 22,49 25,95
D4 719,79 2879,16 3129,65 17,99 23,39 26,99
D5 748,58 2994,32 3254,83 18,71 24,32 28,07
D6 778,52 3114,08 3385,00 19,46 25,30 29,19
E1 671,13 2684,52 2918,07 16,78 21,81 25,17
E2 697,97 2791,88 3034,77 17,45 22,69 26,18
E3 725,89 2903,56 3156,17 18,15 23,60 27,23
E4 754,93 3019,72 3282,44 18,87 24,53 28,31
E5 785,13 3140,52 3413,75 19,63 25,52 29,45
E6 816,54 3266,16 3550,32 20,41 26,53 30,62
E7 849,20 3396,80 3692,32 21,23 27,60 31,85
F1 701,43 2805,72 3049,82 17,54 22,80 26,31
F2 729,49 2917,96 3171,82 18,24 23,71 27,36
F3 758,67 3034,68 3298,70 18,97 24,66 28,46
F4 789,02 3156,08 3430,66 19,73 25,65 29,60
F5 820,58 3282,32 3567,88 20,51 26,66 30,77
F6 853,40 3413,60 3710,58 21,34 27,74 32,01
F7 887,54 3550,16 3859,02 22,19 28,85 33,29
F8 923,04 3692,16 4013,38 23,08 30,00 34,62
G1 741,01 2964,04 3221,91 18,53 24,09 27,80
G2 770,65 3082,60 3350,79 19,27 25,05 28,91
G3 801,48 3205,92 3484,84 20,04 26,05 30,06
G4 833,54 3334,16 3624,23 20,84 27,09 31,26
G5 866,88 3467,52 3769,19 21,67 28,17 32,51
G6 901,55 3606,20 3919,94 22,54 29,30 33,81
G7 937,61 3750,44 4076,73 23,44 30,47 35,16
G8 975,11 3900,44 4239,78 24,38 31,69 36,57
G9 1014,11 4056,44 4409,35 25,35 32,96 38,03
H1 780,73 3122,92 3394,61 19,52 25,38 29,28
H2 811,96 3247,84 3530,40 20,30 26,39 30,45
H3 844,44 3377,76 3671,63 21,11 27,44 31,67
H4 878,22 3512,88 3818,50 21,96 28,55 32,94
H5 913,35 3653,40 3971,25 22,83 29,68 34,25
H6 949,88 3799,52 4130,08 23,75 30,88 35,63
H7 987,87 3951,48 4295,26 24,70 32,11 37,05
H8 1027,38 4109,52 4467,05 25,68 33,38 38,52
H9 1068,48 4273,92 4645,75 26,71 34,72 40,07
H10 1111,22 4444,88 4831,58 27,78 36,11 41,67

Terug naar boven

Copyright: jaclang.nl 2001 -2025