De Stelling 1049 Lelystad

CAO bgv Artikel 69D


Kies hier een van onderstaande artikelen loonschalen 1-1-24 tot 1-7-24, Loonschalen 1-7-2024 tot 1-1-25, ,  of terug naar index

Artikel 69D

Loontabellen voor werknemers werkzaam bij ondernemingen waarop voorheen de CAO
Goederenvervoer Nederland van toepassing was

Voor werknemers die werkzaam zijn bij ondernemingen waar voorheen de CAO
Goederenvervoer Nederland van toepassing was, geldt per 1 januari 2024 een discount van
0,26% op de loontabellen zoals die zijn weergegeven in artikel 25 van deze cao.
In juli 2024 zal tussen partijen overleg plaatsvinden of het aantal werknemers dat recht heeft
op de 18 atv-dagen nog langer rechtvaardigt dat er een discount op de lonen van de oud-
KNV-bedijven plaats vindt.
Uiterlijk in december 2024 wordt eventueel de nieuwe discount voor voormalig KNVbedrijven
berekend en gecommuniceerd met sociale partners. Deze discount zal dan per 1
januari 2025 toegepast worden op het TLN-loongebouw.

KNV – Functieloonschalen per 1 januari 2024 (+4%)

Loonschaal bedragen per; Uurloon á:
trede Week 4 weken maand 100% 130% 150%
A 1 530,80 2123,20 2317,83 13,27 17,25 19,91
A 2 535,10 2140,40 2326,61 13,38 17,39 20,07
A 3 556,50 2226,00 2419,66 13,91 18,08 20,87
A 4 578,76 2315,04 2516,45 14,47 18,81 21,71
A 5 601,91 2407,64 2617,10 15,05 19,57 22,58
A 6 625,99 2503,96 2721,80 15,65 20,35 23,48
  
B 1 541,64 2166,56 2355,05 13,54 17,60 20,31
B 2 563,31 2253,24 2449,27 14,08 18,30 21,12
B 3 585,84 2343,36 2547,23 14,65 19,05 21,98
B 4 609,27 2437,08 2649,11 15,23 19,80 22,85
B 5 633,64 2534,56 2755,07 15,84 20,59 23,76
B 6 658,99 2635,96 2865,29 16,47 21,41 24,71
  
C 1 565,10 2260,40 2457,05 14,13 18,37 21,20
C 2 587,70 2350,80 2555,32 14,69 19,10 22,04
C 3 611,21 2444,84 2657,54 15,28 19,86 22,92
C 4 635,66 2542,64 2763,85 15,89 20,66 23,84
C 5 661,09 2644,36 2874,42 16,53 21,49 24,80
C 6 687,53 2750,12 2989,38 17,19 22,35 25,79
  
D 1 601,64 2406,56 2615,93 15,04 19,55 22,56
D 2 625,71 2502,84 2720,59 15,64 20,33 23,46
D 3 650,74 2602,96 2829,42 16,27 21,15 24,41
D 4 676,77 2707,08 2942,60 16,92 22,00 25,38
D 5 703,84 2815,36 3060,30 17,60 22,88 26,40
D 6 731,99 2927,96 3182,69 18,30 23,79 27,45
  
E 1 631,03 2524,12 2743,72 15,78 20,51 23,67
E 2 656,27 2625,08 2853,46 16,41 21,33 24,62
E 3 682,52 2730,08 2967,60 17,06 22,18 25,59
E 4 709,82 2839,28 3086,30 17,75 23,08 26,63
E 5 738,21 2952,84 3209,74 18,46 24,00 27,69
E 6 767,74 3070,96 3338,13 19,19 24,95 28,79
E 7 798,45 3193,80 3471,66 19,96 25,95 29,94
  
F 1 659,52 2638,08 2867,59 16,49 21,44 24,74
F 2 685,90 2743,60 2982,29 17,15 22,30 25,73
F 3 713,34 2853,36 3101,60 17,83 23,18 26,75
F 4 741,87 2967,48 3225,65 18,55 24,12 27,83
F 5 771,54 3086,16 3354,66 19,29 25,08 28,94
F 6 802,40 3209,60 3488,84 20,06 26,08 30,09
F 7 834,50 3338,00 3628,41 20,86 27,12 31,29
F 8 867,88 3471,52 3773,54 21,70 28,21 32,55
  
G 1 696,72 2786,88 3029,34 17,42 22,65 26,13
G 2 724,59 2898,36 3150,52 18,11 23,54 27,17
G 3 753,57 3014,28 3276,52 18,84 24,49 28,26
G 4 783,71 3134,84 3407,57 19,59 25,47 29,39
G 5 815,06 3260,24 3543,88 20,38 26,49 30,57
G 6 847,66 3390,64 3685,63 21,19 27,55 31,79
G 7 881,57 3526,28 3833,07 22,04 28,65 33,06
G 8 916,83 3667,32 3986,38 22,92 29,80 34,38
G 9 953,50 3814,00 4145,82 23,84 30,99 35,76
  
H 1 734,08 2936,32 3191,78 18,35 23,86 27,53
H 2 763,44 3053,76 3319,44 19,09 24,82 28,64
H 3 793,98 3175,92 3452,23 19,85 25,81 29,78
H 4 825,74 3302,96 3590,32 20,64 26,83 30,96
H 5 858,77 3435,08 3733,93 21,47 27,91 32,21
H 6 893,12 3572,48 3883,29 22,33 29,03 33,50
H 7 928,84 3715,36 4038,60 23,22 30,19 34,83
H 8 965,99 3863,96 4200,12 24,15 31,40 36,23
H 9 1004,63 4018,52 4368,13 25,12 32,66 37,68
H 10 1044,81 4179,24 4542,83 26,12 33,96 39,18

naar boven

KNV – Functieloonschalen per 1 juli 2024 (+2%)

Loonschaal bedragen per; Uurloon á:
trede Week 4 weken maand 100% 130% 150%
A 1 530,80 2123,20 2317,83 13,27 17,25 19,91
A 2 545,80 2183,20 2373,14 13,65 17,75 20,48
A 3 567,63 2270,52 2468,06 14,19 18,45 21,29
A 4 590,34 2361,36 2566,80 14,76 19,19 22,14
A 5 613,95 2455,80 2669,45 15,35 19,96 23,03
A 6 638,51 2554,04 2776,24 15,96 20,75 23,94
  
B 1 552,48 2209,92 2402,18 13,81 17,95 20,72
B 2 574,58 2298,32 2498,27 14,36 18,67 21,54
B 3 597,56 2390,24 2598,19 14,94 19,42 22,41
B 4 621,46 2485,84 2702,11 15,54 20,20 23,31
B 5 646,32 2585,28 2810,20 16,16 21,01 24,24
B 6 672,17 2688,68 2922,60 16,80 21,84 25,20
  
C 1 576,40 2305,60 2506,19 14,41 18,73 21,62
C 2 599,46 2397,84 2606,45 14,99 19,49 22,49
C 3 623,44 2493,76 2710,72 15,59 20,27 23,39
C 4 648,38 2593,52 2819,16 16,21 21,07 24,32
C 5 674,31 2697,24 2931,90 16,86 21,92 25,29
C 6 701,28 2805,12 3049,17 17,53 22,79 26,30
  
D 1 613,67 2454,68 2668,24 15,34 19,94 23,01
D 2 638,22 2552,88 2774,98 15,96 20,75 23,94
D 3 663,75 2655,00 2885,99 16,59 21,57 24,89
D 4 690,30 2761,20 3001,42 17,26 22,44 25,89
D 5 717,91 2871,64 3121,47 17,95 23,34 26,93
D 6 746,63 2986,52 3246,35 18,67 24,27 28,01
  
E 1 643,64 2574,56 2798,55 16,09 20,92 24,14
E 2 669,39 2677,56 2910,51 16,73 21,75 25,10
E 3 696,17 2784,68 3026,95 17,40 22,62 26,10
E 4 724,02 2896,08 3148,04 18,10 23,53 27,15
E 5 752,98 3011,92 3273,96 18,82 24,47 28,23
E 6 783,10 3132,40 3404,92 19,58 25,45 29,37
E 7 814,42 3257,68 3541,10 20,36 26,47 30,54
  
F 1 672,70 2690,80 2924,90 16,82 21,87 25,23
F 2 699,61 2798,44 3041,90 17,49 22,74 26,24
F 3 727,59 2910,36 3163,56 18,19 23,65 27,29
F 4 756,69 3026,76 3290,09 18,92 24,60 28,38
F 5 786,96 3147,84 3421,70 19,67 25,57 29,51
F 6 818,44 3273,76 3558,58 20,46 26,60 30,69
F 7 851,18 3404,72 3700,93 21,28 27,66 31,92
F 8 885,23 3540,92 3848,98 22,13 28,77 33,20
  
G 1 710,64 2842,56 3089,86 17,77 23,10 26,66
G 2 739,07 2956,28 3213,48 18,48 24,02 27,72
G 3 768,63 3074,52 3342,00 19,22 24,99 28,83
G 4 799,38 3197,52 3475,70 19,98 25,97 29,97
G 5 831,36 3325,44 3614,75 20,78 27,01 31,17
G 6 864,61 3458,44 3759,32 21,62 28,11 32,43
G 7 899,19 3596,76 3909,68 22,48 29,22 33,72
G 8 935,16 3740,64 4066,08 23,38 30,39 35,07
G 9 972,57 3890,28 4228,73 24,31 31,60 36,47
  
H 1 748,74 2994,96 3255,52 18,72 24,34 28,08
H 2 778,69 3114,76 3385,74 19,47 25,31 29,21
H 3 809,84 3239,36 3521,18 20,25 26,33 30,38
H 4 842,23 3368,92 3662,02 21,06 27,38 31,59
H 5 875,92 3503,68 3808,50 21,90 28,47 32,85
H 6 910,96 3643,84 3960,85 22,77 29,60 34,16
H 7 947,40 3789,60 4119,30 23,69 30,80 35,54
H 8 985,30 3941,20 4284,08 24,63 32,02 36,95
H 9 1024,71 4098,84 4455,44 25,62 33,31 38,43
H 10 1065,70 4262,80 4633,66 26,64 34,63 39,96

naar boven

Copyright: jaclang.nl 2001 -2023