De Stelling 1049 Lelystad

CAO bgv Artikel 25


Kies hier een van onderstaande artikelen loonschalen 2021 , Loonschalen 1-7-2021, loonschalen 2022 juli, loonschalen 1-1-2023 of terug naar index

Artikel 25

 

Functieloonschalen per 1 januari 2021:

Loonschalen A t/m H, achtereenvolgend per week, per 4 weken, per maand, per uur,

Loonschaal bedragen per; Uurloon á:
trede Week 4 weken maand 1,00 1,30 1,50
A’ 0 388,80 1555,20 1684,80 9,72 12,64 14,58
A’ 1 397,40 1589,60 1727,90 9,94 12,92 14,91
A’ 2 413,30 1653,20 1797,03 10,33 13,43 15,50
A’ 3 429,83 1719,32 1868,90 10,75 13,98 16,13
A’ 4 447,02 1788,08 1943,64 11,18 14,53 16,77
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







A 0 415,17 1660,68 1805,16 10,38 13,49 15,57
A 1 431,78 1727,12 1877,38 10,79 14,03 16,19
A 2 449,05 1796,20 1952,47 11,23 14,60 16,85
A 3 467,01 1868,04 2030,56 11,68 15,18 17,52
A 4 485,69 1942,76 2111,78 12,14 15,78 18,21
A 5 505,12 2020,48 2196,26 12,63 16,42 18,95
A 6 525,32 2101,28 2284,09 13,13 17,07 19,70
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%













B 0 437,06 1748,24 1900,34 10,93 14,21 16,40
B 1 454,54 1818,16 1976,34 11,36 14,77 17,04
B 2 472,72 1890,88 2055,39 11,82 15,37 17,73
B 3 491,63 1966,52 2137,61 12,29 15,98 18,44
B 4 511,30 2045,20 2223,13 12,78 16,61 19,17
B 5 531,75 2127,00 2312,05 13,29 17,28 19,94
B 6 553,02 2212,08 2404,53 13,83 17,98 20,75
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







C 0 455,98 1823,92 1982,60 11,40 14,82 17,10
C 1 474,22 1896,88 2061,91 11,86 15,42 17,79
C 2 493,19 1972,76 2144,39 12,33 16,03 18,50
C 3 512,92 2051,68 2230,18 12,82 16,67 19,23
C 4 533,44 2133,76 2319,40 13,34 17,34 20,01
C 5 554,78 2219,12 2412,18 13,87 18,03 20,81
C 6 576,97 2307,88 2508,67 14,42 18,75 21,63
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







D 0 485,47 1941,88 2110,82 12,14 15,78 18,21
D 1 504,89 2019,56 2195,26 12,62 16,41 18,93
D 2 525,09 2100,36 2283,09 13,13 17,07 19,70
D 3 546,09 2184,36 2374,40 13,65 17,75 20,48
D 4 567,93 2271,72 2469,36 14,20 18,46 21,30
D 5 590,65 2362,60 2568,15 14,77 19,20 22,16
D 6 614,28 2457,12 2670,89 15,36 19,97 23,04
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







E 0 509,18 2036,72 2213,91 12,73 16,55 19,10
E 1 529,55 2118,20 2302,48 13,24 17,21 19,86
E 2 550,73 2202,92 2394,57 13,77 17,90 20,66
E 3 572,76 2291,04 2490,36 14,32 18,62 21,48
E 4 595,67 2382,68 2589,97 14,89 19,36 22,34
E 5 619,50 2478,00 2693,59 15,49 20,14 23,24
E 6 644,28 2577,12 2801,33 16,11 20,94 24,17
E 7 670,05 2680,20 2913,38 16,75 21,78 25,13
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







F 0 532,18 2128,72 2313,92 13,30 17,29 19,95
F 1 553,47 2213,88 2406,49 13,84 17,99 20,76
F 2 575,61 2302,44 2502,75 14,39 18,71 21,59
F 3 598,63 2394,52 2602,84 14,97 19,46 22,46
F 4 622,57 2490,28 2706,93 15,56 20,23 23,34
F 5 647,47 2589,88 2815,20 16,19 21,05 24,29
F 6 673,37 2693,48 2927,81 16,83 21,88 25,25
F 7 700,30 2801,20 3044,90 17,51 22,76 26,27
F 8 728,31 2913,24 3166,69 18,21 23,67 27,32
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







G 0 562,18 2248,72 2444,36 14,05 18,27 21,08
G 1 584,67 2338,68 2542,15 14,62 19,01 21,93
G 2 608,06 2432,24 2643,84 15,20 19,76 22,80
G 3 632,38 2529,52 2749,59 15,81 20,55 23,72
G 4 657,67 2630,68 2859,55 16,44 21,37 24,66
G 5 683,98 2735,92 2973,95 17,10 22,23 25,65
G 6 711,34 2845,36 3092,91 17,78 23,11 26,67
G 7 739,79 2959,16 3216,61 18,49 24,04 27,74
G 8 769,38 3077,52 3345,26 19,23 25,00 28,85
G 9 800,16 3200,64 3479,10 20,00 26,00 30,00
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







H 0 592,32 2369,28 2575,41 14,81 19,25 22,22
H 1 616,01 2464,04 2678,41 15,40 20,02 23,10
H 2 640,65 2562,60 2785,55 16,02 20,83 24,03
H 3 666,28 2665,12 2896,99 16,66 21,66 24,99
H 4 692,93 2771,72 3012,86 17,32 22,52 25,98
H 5 720,65 2882,60 3133,39 18,02 23,43 27,03
H 6 749,48 2997,92 3258,74 18,74 24,36 28,11
H 7 779,46 3117,84 3389,09 19,49 25,34 29,24
H 8 810,64 3242,56 3524,66 20,27 26,35 30,41
H 9 843,07 3372,28 3665,67 21,08 27,40 31,62
H 10 876,79 3507,16 3812,28 21,92 28,50 32,88







naar boven

Functieloonschalen per 1 juli 2021

Loonschaal bedragen per; Uurloon á:
trede Week 4 weken maand 100 % 130% 150%
A’ 0 395,50 1582,00 1719,63 9,89 12,86 14,84
A’ 1 411,32 1645,28 1788,42 10,28 13,36 15,42
A’ 2 427,77 1711,08 1859,94 10,69 13,90 16,04
A’ 3 444,88 1779,52 1934,34 11,12 14,46 16,68
A’ 4 462,67 1850,68 2011,69 11,57 15,04 17,36
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







A 0 429,70 1718,80 1868,34 10,74 13,96 16,11
A 1 446,89 1787,56 1943,08 11,17 14,52 16,76
A 2 464,77 1859,08 2020,82 11,62 15,11 17,43
A 3 483,36 1933,44 2101,65 12,08 15,70 18,12
A 4 502,69 2010,76 2185,70 12,57 16,34 18,86
A 5 522,80 2091,20 2273,13 13,07 16,99 19,61
A 6 543,71 2174,84 2364,05 13,59 17,67 20,39
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







B 0 452,37 1809,48 1966,90 11,31 14,70 16,97
B 1 470,46 1881,84 2045,56 11,76 15,29 17,64
B 2 489,28 1957,12 2127,39 12,23 15,90 18,35
B 3 508,85 2035,40 2212,48 12,72 16,54 19,08
B 4 529,20 2116,80 2300,96 13,23 17,20 19,85
B 5 550,37 2201,48 2393,01 13,76 17,89 20,64
B 6 572,38 2289,52 2488,71 14,31 18,60 21,47
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







C 0 471,95 1887,80 2052,04 11,80 15,34 17,70
C 1 490,83 1963,32 2134,13 12,27 15,95 18,41
C 2 510,46 2041,84 2219,48 12,76 16,59 19,14
C 3 530,88 2123,52 2308,27 13,27 17,25 19,91
C 4 552,11 2208,44 2400,57 13,80 17,94 20,70
C 5 574,19 2296,76 2496,58 14,35 18,66 21,53
C 6 597,16 2388,64 2596,45 14,93 19,41 22,40
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







D 0 502,47 2009,88 2184,74 12,56 16,33 18,84
D 1 522,57 2090,28 2272,13 13,06 16,98 19,59
D 2 543,47 2173,88 2363,01 13,59 17,67 20,39
D 3 565,21 2260,84 2457,53 14,13 18,37 21,20
D 4 587,82 2351,28 2555,84 14,70 19,11 22,05
D 5 611,33 2445,32 2658,06 15,28 19,86 22,92
D 6 635,78 2543,12 2764,37 15,89 20,66 23,84
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







E 0 527,01 2108,04 2291,44 13,18 17,13 19,77
E 1 548,09 2192,36 2383,10 13,70 17,81 20,55
E 2 570,01 2280,04 2478,40 14,25 18,53 21,38
E 3 59 2,81 2371,24 2577,54 14,8 2 19,27 22,23
E 4 616,52 2466,08 2680,63 15,41 20,03 23,12
E 5 641,18 2564,72 2787,85 16,03 20,84 24,05
E 6 666,83 2667,32 2899,38 16,67 21,67 25,01
E 7 693,50 2774,00 3015,34 17,34 22,54 26,01
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







F 0 550,81 2203,24 2394,92 13,77 17,90 20,66
F 1 572,84 2291,36 2490,71 14,32 18,62 21,48
F 2 595,75 2383,00 2590,32 14,89 19,36 22,34
F 3 619,58 2478,32 2693,93 15,49 20,14 23,24
F 4 644,36 2577,44 2801,68 16,11 20,94 24,17
F 5 670,13 2680,52 2913,73 16,75 21,78 25,13
F 6 696,93 2787,72 3030,25 17,42 22,65 26,13
F 7 724,81 2899,24 3151,47 18,12 23,56 27,18
F 8 753,80 3015,20 3277,52 18,85 24,51 28,28
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







G 0 581,86 2327,44 2529,93 14,55 18,92 21,83
G 1 605,13 2420,52 2631,11 15,13 19,67 22,70
G 2 629,34 2517,36 2736,37 15,73 20,45 23,60
G 3 654,51 2618,04 2845,81 16,36 21,27 24,54
G 4 680,69 2722,76 2959,64 17,02 22,13 25,53
G 5 707,92 2831,68 3078,04 17,70 23,01 26,55
G 6 736,24 2944,96 3201,17 18,41 23,93 27,62
G 7 765,69 3062,76 3329,22 19,14 24,88 28,71
G 8 796,32 3185,28 3462,40 19,91 25,88 29,87
G 9 828,17 3312,68 3600,88 20,70 26,91 31,05
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







H 0 613,07 2452,28 2665,63 15,33 19,93 23,00
H 1 637,59 2550,36 2772,24 15,94 20,72 23,91
H 2 663,09 2652,36 2883,12 16,58 21,55 24,87
H 3 689,61 2758,44 2998,42 17,24 22,41 25,86
H 4 717,19 2868,76 3118,34 17,93 23,31 26,90
H 5 745,88 2983,52 3243,09 18,65 24,25 27,98
H 6 775,72 3102,88 3372,83 19,39 25,21 29,09
H 7 806,75 3227,00 3507,75 20,17 26,22 30,26
H 8 839,02 3356,08 3648,06 20,98 27,27 31,47
H 9 872,58 3490,32 3793,98 21,81 28,35 32,72
H 10 907,48 3629,92 3945,72 22,69 29,50 34,04







naar boven

Functieloonschalen per 1 januari 2022:

Loonschalen A t/m H, achtereenvolgend per week, per 4 weken, per maand, per uur

loonschaal/ bedragen per: uurloon á:

Loonschaal bedragen per; Uurloon á:
trede Week 4 weken maand 100% 130% 150%
A’ 0 408,35 1633,40 1775,51 10,21 13,27 15,32
A’ 1 424,68 1698,72 1846,51 10,62 13,81 15,93
A’ 2 441,67 1766,68 1920,38 11,04 14,35 16,56
A’ 3 459,34 1837,36 1997,21 11,48 14,92 17,22
A’ 4 477,71 1910,84 2077,08 11,94 15,52 17,91
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







A 0 443,67 1774,68 1929,08 11,09 14,42 16,64
A 1 461,42 1845,68 2006,25 11,54 15,00 17,31
A 2 479,88 1919,52 2086,52 12,00 15,60 18,00
A 3 499,07 1996,28 2169,96 12,48 16,22 18,72
A 4 519,03 2076,12 2256,74 12,98 16,87 19,47
A 5 539,79 2159,16 2347,01 13,49 17,54 20,24
A 6 561,38 2245,52 2440,88 14,03 18,24 21,05
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







B 0 467,06 1868,24 2030,78 11,68 15,18 17,52
B 1 485,74 1942,96 2112,00 12,14 15,78 18,21
B 2 505,17 2020,68 2196,48 12,63 16,42 18,95
B 3 525,38 2101,52 2284,35 13,13 17,07 19,70
B 4 546,39 2185,56 2375,70 13,66 17,76 20,49
B 5 568,25 2273,00 2470,75 14,21 18,47 21,32
B 6 590,98 2363,92 2569,58 14,77 19,20 22,16
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







C 0 487,29 1949,16 2118,74 12,18 15,83 18,27
C 1 506,78 2027,12 2203,48 12,67 16,47 19,01
C 2 527,05 2108,20 2291,61 13,18 17,13 19,77
C 3 548,13 2192,52 2383,27 13,70 17,81 20,55
C 4 570,06 2280,24 2478,62 14,25 18,53 21,38
C 5 592,86 2371,44 2577,76 14,82 19,27 22,23
C 6 616,57 2466,28 2680,85 15,41 20,03 23,12
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







D 0 518,80 2075,20 2255,74 12,97 16,86 19,46
D 1 539,55 2158,20 2345,96 13,49 17,54 20,24
D 2 561,13 2244,52 2439,79 14,03 18,24 21,05
D 3 583,57 2334,28 2537,36 14,59 18,97 21,89
D 4 606,91 2427,64 2638,84 15,17 19,72 22,76
D 5 631,19 2524,76 2744,41 15,78 20,51 23,67
D 6 656,44 2625,76 2854,20 16,41 21,33 24,62
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







E 0 544,13 2176,52 2365,88 13,60 17,68 20,40
E 1 565,90 2263,60 2460,53 14,15 18,40 21,23
E 2 588,54 2354,16 2558,97 14,71 19,12 22,07
E 3 612,08 2448,32 2661,32 15,30 19,89 22,95
E 4 636,56 2546,24 2767,76 15,91 20,68 23,87
E 5 662,02 2648,08 2878,46 16,55 21,52 24,83
E 6 688,50 2754,00 2993,60 17,21 22,37 25,82
E 7 716,04 2864,16 3113,34 17,90 23,27 26,85
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







F 0 568,70 2274,80 2472,71 14,22 18,49 21,33
F 1 591,45 2365,80 2571,62 14,79 19,23 22,19
F 2 615,11 2460,44 2674,50 15,38 19,99 23,07
F 3 639,71 2558,84 2781,46 15,99 20,79 23,99
F 4 665,30 2661,20 2892,72 16,63 21,62 24,95
F 5 691,91 2767,64 3008,42 17,30 22,49 25,95
F 6 719,59 2878,36 3128,78 17,99 23,39 26,99
F 7 748,37 2993,48 3253,91 18,71 24,32 28,07
F 8 778,30 3113,20 3384,05 19,46 25,30 29,19
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







G 0 600,78 2403,12 2612,19 15,02 19,53 22,53
G 1 624,81 2499,24 2716,67 15,62 20,31 23,43
G 2 649,80 2599,20 2825,33 16,25 21,13 24,38
G 3 675,79 2703,16 2938,33 16,89 21,96 25,34
G 4 702,82 2811,28 3055,86 17,57 22,84 26,36
G 5 730,93 2923,72 3178,08 18,27 23,75 27,41
G 6 760,17 3040,68 3305,22 19,00 24,70 28,50
G 7 790,58 3162,32 3437,44 19,76 25,69 29,64
G 8 822,20 3288,80 3574,93 20,56 26,73 30,84
G 9 855,09 3420,36 3717,93 21,38 27,79 32,07
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







H 0 632,98 2531,92 2752,20 15,82 20,57 23,73
H 1 658,30 2633,20 2862,29 16,46 21,40 24,69
H 2 684,63 2738,52 2976,77 17,12 22,26 25,68
H 3 712,02 2848,08 3095,86 17,80 23,14 26,70
H 4 740,50 2962,00 3219,69 18,51 24,06 27,77
H 5 770,12 3080,48 3348,48 19,25 25,03 28,88
H 6 800,92 3203,68 3482,40 20,02 26,03 30,03
H 7 832,96 3331,84 3621,71 20,82 27,07 31,23
H 8 866,28 3465,12 3766,59 21,66 28,16 32,49
H 9 900,93 3603,72 3917,24 22,52 29,28 33,78
H 10 936,97 3747,88 4073,95 23,42 30,45 35,13







naar boven

 Functieloonschalen per 1 januari 2023:

Loonschalen A t/m H, achtereenvolgend per week, per 4 weken, per maand, per uur

Loonschaal bedragen per; Uurloon á:
trede Week 4 weken maand 100% 130% 150%
A’ 0* 446,40 1785,60 1934,40 11,16 14,51 16,74
A’ 1 456,54 1826,16 1985,04 11,41 14,83 17,12
A’ 2 474,80 1899,20 2064,43 11,87 15,43 17,81
A’ 3 493,79 1975,16 2147,00 12,34 16,04 18,51
A’ 4 513,54 2054,16 2232,87 12,84 16,69 19,26
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







A 0 476,94 1907,76 2073,74 11,92 15,50 17,88
A 1 496,02 1984,08 2156,69 12,40 16,12 18,60
A 2 515,86 2063,44 2242,96 12,90 16,77 19,35
A 3 536,49 2145,96 2332,66 13,41 17,43 20,12
A 4 557,95 2231,80 2425,97 13,95 18,14 20,93
A 5 580,27 2321,08 2523,01 14,51 18,86 21,77
A 6 603,48 2413,92 2623,93 15,09 19,62 22,64
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







B 0 502,10 2008,40 2183,13 12,55 16,32 18,83
B 1 522,18 2088,72 2270,44 13,05 16,97 19,58
B 2 543,07 2172,28 2361,27 13,58 17,65 20,37
B 3 564,79 2259,16 2455,71 14,12 18,36 21,18
B 4 587,38 2349,52 2553,93 14,68 19,08 22,02
B 5 610,87 2443,48 2656,06 15,27 19,85 22,91
B 6 635,30 2541,20 2762,28 15,88 20,64 23,82
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







C 0 523,84 2095,36 2277,66 13,10 17,03 19,65
C 1 544,79 2179,16 2368,75 13,62 17,71 20,43
C 2 566,58 2266,32 2463,49 14,16 18,41 21,24
C 3 589,24 2356,96 2562,02 14,73 19,15 22,10
C 4 612,81 2451,24 2664,5 15,32 19,92 22,98
C 5 637,32 2549,28 2771,07 15,93 20,71 23,90
C 6 662,81 2651,24 2881,9 16,57 21,54 24,86
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







D 0 557,70 2230,80 2424,88 13,94 18,12 20,91
D 1 580,01 2320,04 2521,88 14,50 18,85 21,75
D 2 603,21 2412,84 2622,76 15,08 19,6 22,62
D 3 627,34 2509,36 2727,67 15,68 20,38 23,52
D 4 652,43 2609,72 2836,77 16,31 21,20 24,47
D 5 678,53 2714,12 2950,25 16,96 22,05 25,44
D 6 705,67 2822,68 3068,25 17,64 22,93 26,46
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







E 0 584,93 2339,72 2543,28 14,62 19,01 21,93
E 1 608,33 2433,32 2645,02 15,21 19,77 22,82
E 2 632,66 2530,64 2750,81 15,82 20,57 23,73
E 3 657,97 2631,88 2860,85 16,45 21,39 24,68
E 4 684,29 2737,16 2975,29 17,11 22,24 25,67
E 5 711,66 2846,64 3094,30 17,79 23,13 26,69
E 6 740,13 2960,52 3218,09 18,50 24,05 27,75
E 7 769,74 3078,96 3346,83 19,24 25,01 28,86
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







F 1 635,80 2543,20 2764,46 15,90 20,67 23,85
F 2 661,23 2644,92 2875,03 16,53 21,49 24,80
F 3 687,68 2750,72 2990,03 17,19 22,35 25,79
F 4 715,19 2860,76 3109,65 17,88 23,24 26,82
F 5 743,80 2975,20 3234,04 18,60 24,18 27,90
F 6 773,55 3094,20 3363,40 19,34 25,14 29,01
F 7 804,49 3217,96 3497,92 20,11 26,14 30,17
F 8 836,67 3346,68 3637,84 20,92 27,2 31,38
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







G 0 645,84 2583,36 2808,11 16,15 21,00 24,23
G 1 671,67 2686,68 2920,42 16,79 21,83 25,19
G 2 698,54 2794,16 3037,25 17,46 22,70 26,19
G 3 726,48 2905,92 3158,74 18,16 23,61 27,24
G 4 755,54 3022,16 3285,09 18,89 24,56 28,34
G 5 785,76 3143,04 3416,48 19,64 25,53 29,46
G 6 817,19 3268,76 3553,14 20,43 26,56 30,65
G 7 849,88 3399,52 3695,28 21,25 27,63 31,88
G 8 883,87 3535,48 3843,07 22,10 28,73 33,15
G 9 919,22 3676,88 3996,77 22,98 29,87 34,47
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







H 0 680,45 2721,80 2958,60 17,01 22,11 25,52
H 1 707,67 2830,68 3076,95 17,69 23,00 26,54
H 2 735,98 2943,92 3200,04 18,40 23,92 27,60
H 3 765,42 3061,68 3328,05 19,14 24,88 28,71
H 4 796,04 3184,16 3461,18 19,90 25,87 29,85
H 5 827,88 3311,52 3599,62 20,70 26,91 31,05
H 6 860,99 3443,96 3743,58 21,52 27,98 32,28
H 7 895,43 3581,72 3893,33 22,39 29,11 33,59
H 8 931,25 3725,00 4049,08 23,28 30,26 34,92
H 9 968,50 3874,00 4211,04 24,21 31,47 36,32
H 10 1007,24 4028,96 4379,48 25,18 32,73 37,77







* aangepast aan wettelijk minimumloon

naar boven

Copyright: jaclang.nl 2001 -2023