De Stelling 1049 Lelystad

CAO bgv Artikel 69a 69b 69c 69d


Kies hier een van onderstaande artikelen 96a , 69b , 69c, 69d of terug naar index

Loontabellen 2017juli. / 2018 / 2019 /

Hoofdstuk XVIII Arbeidsvoorwaarden voor werknemers die voorheen onder de CAO Goederenvervoer Nederland ressorteerden

Artikel 69A

vervallen
naar boven

Artikel 69B

Arbeidsvoorwaarden vanaf 1 juli 2017

Vanaf 1 juli 2017 gelden voor werknemers werkzaam bij ondernemingen waar voorheen de CAO Goederenvervoer Nederland van toepassing was, de arbeidsvoorwaarden van deze cao, tenzij uitdrukkelijk in deze cao anders wordt aangegeven.

naar boven

Artikel 69C

Extra atv-dagen

Werknemers die voorheen onder de CAO Goederenvervoer Nederland vielen en op 31 december 2016 in aanmerking kwamen voor 18 extra atv-dagen per jaar, behouden tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd het recht op deze dagen.

Voor de ondernemingen die voorheen vielen onder de CAO Goederenvervoer Nederland zal ten behoeve van deze regeling een fonds worden gecreëerd waarvoor tot 1 juli 2021 maximaal 0,75% en met ingang van 1 juli 2021 maximaal 0,4% van de loonruimte door de werkgever ter beschikking zal worden gesteld. De hoogte van de bijdrage per 1 januari 2022 zal worden vastgesteld op basis van het aantal deelnemers aan de regeling per 1 oktober 2021.

naar boven

Artikel 69D

Voor werknemers die werkzaam zijn bij ondernemingen waar voorheen de CAO Goederenvervoer Nederland van toepassing was, geldt tot 1 juli 2021 een discount van 0,75% en per 1 juli 2021 een discount van 0,4% op de loontabellen zoals die zijn weergegeven in artikel 25 van deze cao. De hoogte van de discount per 1 januari 2022 zal worden vastgesteld op basis van het aantal deelnemers aan de regeling per 1 oktober 2021

Onderstaand de uitgewerkte tabellen:

Loontabellen 2021. / 20 juli 21

naar boven

Goederenvervoer Nederland – Functieloonschalen per 1 januari 2021

Loonschaal bedragen per; Uurloon á:
trede Week 4 weken maand 100% 130% 150%
A’ 0 388,80 1555,20 1684,80 9,72 12,64 14,58
A’ 1 394,42 1577,68 1714,94 9,86 12,82 14,79
A’ 2 410,20 1640,80 1783,55 10,26 13,34 15,39
A’ 3 426,61 1706,44 1854,90 10,67 13,87 16,01
A’ 4 443,67 1774,68 1929,08 11,09 14,42 16,64
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







A 0 412,07 1648,28 1791,68 10,30 13,39 15,45
A 1 428,55 1714,20 1863,34 10,71 13,92 16,07
A 2 445,69 1782,76 1937,86 11,14 14,48 16,71
A 3 463,52 1854,08 2015,38 11,59 15,07 17,39
A 4 482,06 1928,24 2096,00 12,05 15,67 18,08
A 5 501,34 2005,36 2179,83 12,53 16,29 18,80
A 6 521,39 2085,56 2267,00 13,03 16,94 19,55
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







B 0 433,78 1735,12 1886,08 10,84 14,09 16,26
B 1 451,13 1804,52 1961,51 11,28 14,66 16,92
B 2 469,17 1876,68 2039,95 11,73 15,25 17,60
B 3 487,94 1951,76 2121,56 12,20 15,86 18,30
B 4 507,46 2029,84 2206,44 12,69 16,50 19,04
B 5 527,76 2111,04 2294,70 13,19 17,15 19,79
B 6 548,87 2195,48 2386,49 13,72 17,84 20,58
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







C 0 452,57 1810,28 1967,77 11,31 14,70 16,97
C 1 470,67 1882,68 2046,47 11,77 15,30 17,66
C 2 489,50 1958,00 2128,35 12,24 15,91 18,36
C 3 509,08 2036,32 2213,48 12,73 16,55 19,10
C 4 529,44 2117,76 2302,01 13,24 17,21 19,86
C 5 550,62 2202,48 2394,10 13,77 17,90 20,66
C 6 572,64 2290,56 2489,84 14,32 18,62 21,48
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







D 0 481,83 1927,32 2095,00 12,05 15,67 18,08
D 1 501,10 2004,40 2178,78 12,53 16,29 18,80
D 2 521,14 2084,56 2265,92 13,03 16,94 19,55
D 3 541,99 2167,96 2356,57 13,55 17,62 20,33
D 4 563,67 2254,68 2450,84 14,09 18,32 21,14
D 5 586,22 2344,88 2548,88 14,66 19,06 21,99
D 6 609,67 2438,68 2650,85 15,24 19,81 22,86
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







E 0 505,38 2021,52 2197,39 12,63 16,42 18,95
E 1 525,59 2102,36 2285,27 13,14 17,08 19,71
E 2 546,61 2186,44 2376,66 13,67 17,77 20,51
E 3 568,47 2273,88 2471,71 14,21 18,47 21,32
E 4 591,21 2364,84 2570,58 14,78 19,21 22,17
E 5 614,86 2459,44 2673,41 15,37 19,98 23,06
E 6 639,45 2557,80 2780,33 15,99 20,79 23,99
E 7 665,03 2660,12 2891,55 16,63 21,62 24,95
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







F 0 528,18 2112,72 2296,53 13,20 17,16 19,80
F 1 549,31 2197,24 2388,40 13,73 17,85 20,60
F 2 571,28 2285,12 2483,93 14,28 18,56 21,42
F 3 594,13 2376,52 2583,28 14,85 19,31 22,28
F 4 617,90 2471,60 2686,63 15,45 20,09 23,18
F 5 642,62 2570,48 2794,11 16,07 20,89 24,11
F 6 668,32 2673,28 2905,86 16,71 21,72 25,07
F 7 695,05 2780,20 3022,08 17,38 22,59 26,07
F 8 722,85 2891,40 3142,95 18,07 23,49 27,11
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







G 0 557,96 2231,84 2426,01 13,95 18,14 20,93
G 1 580,28 2321,12 2523,06 14,51 18,86 21,77
G 2 603,49 2413,96 2623,97 15,09 19,62 22,64
G 3 627,63 2510,52 2728,94 15,69 20,40 23,54
G 4 652,74 2610,96 2838,11 16,32 21,22 24,48
G 5 678,85 2715,40 2951,64 16,97 22,06 25,46
G 6 706,00 2824,00 3069,69 17,65 22,95 26,48
G 7 734,24 2936,96 3192,48 18,36 23,87 27,54
G 8 763,61 3054,44 3320,18 19,09 24,82 28,64
G 9 794,15 3176,60 3452,96 19,85 25,81 29,78
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







H 0 587,89 2351,56 2556,15 14,70 19,11 22,05
H 1 611,41 2445,64 2658,41 15,29 19,88 22,94
H 2 635,87 2543,48 2764,76 15,90 20,67 23,85
H 3 661,30 2645,20 2875,33 16,53 21,49 24,80
H 4 687,75 2751,00 2990,34 17,19 22,35 25,79
H 5 715,26 2861,04 3109,95 17,88 23,24 26,82
H 6 743,87 2975,48 3234,35 18,60 24,18 27,90
H 7 773,62 3094,48 3363,70 19,34 25,14 29,01
H 8 804,56 3218,24 3498,23 20,11 26,14 30,17
H 9 836,74 3346,96 3638,15 20,92 27,20 31,38
H 10 870,21 3480,84 3783,67 21,76 28,29 32,64







naar boven


Goederenvervoer Nederland – Functieloonschalen per 1 juli 2021

Loonschaal bedragen per; Uurloon á:
trede Week 4 weken maand 100% 130% 150%
A’ 0 393,91 1575,64 1712,72 9,85 12,81 14,78
A’ 1 409,67 1638,68 1781,25 10,24 13,31 15,36
A’ 2 426,06 1704,24 1852,51 10,65 13,85 15,98
A’ 3 443,10 1772,40 1926,60 11,08 14,40 16,62
A’ 4 460,82 1843,28 2003,65 11,52 14,98 17,28
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







A 0 427,98 1711,92 1860,86 10,70 13,91 16,05
A 1 445,10 1780,40 1935,29 11,13 14,47 16,70
A 2 462,90 1851,60 2012,69 11,57 15,04 17,36
A 3 481,42 1925,68 2093,21 12,04 15,65 18,06
A 4 500,68 2002,72 2176,96 12,52 16,28 18,78
A 5 520,71 2082,84 2264,05 13,02 16,93 19,53
A 6 541,54 2166,16 2354,62 13,54 17,60 20,31
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







B 0 450,56 1802,24 1959,03 11,26 14,64 16,89
B 1 468,58 1874,32 2037,39 11,71 15,22 17,57
B 2 487,32 1949,28 2118,87 12,18 15,83 18,27
B 3 506,81 2027,24 2203,61 12,67 16,47 19,01
B 4 527,08 2108,32 2291,74 13,18 17,13 19,77
B 5 548,16 2192,64 2383,40 13,70 17,81 20,55
B 6 570,09 2280,36 2478,75 14,25 18,53 21,38
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







C 0 470,05 1880,20 2043,78 11,75 15,28 17,63
C 1 488,85 1955,40 2125,52 12,22 15,89 18,33
C 2 508,40 2033,60 2210,52 12,71 16,52 19,07
C 3 528,74 2114,96 2298,96 13,22 17,19 19,83
C 4 549,89 2199,56 2390,92 13,75 17,88 20,63
C 5 571,89 2287,56 2486,58 14,30 18,59 21,45
C 6 594,77 2379,08 2586,06 14,87 19,33 22,31
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







D 0 500,45 2001,80 2175,96 12,51 16,26 18,77
D 1 520,47 2081,88 2263,00 13,01 16,91 19,52
D 2 541,29 2165,16 2353,53 13,53 17,59 20,30
D 3 562,94 2251,76 2447,66 14,07 18,29 21,11
D 4 585,46 2341,84 2545,58 14,64 19,03 21,96
D 5 608,88 2435,52 2647,41 15,22 19,79 22,83
D 6 633,24 2532,96 2753,33 15,83 20,58 23,75
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







E 0 524,89 2099,56 2282,22 13,12 17,06 19,68
E 1 545,89 2183,56 2373,53 13,65 17,75 20,48
E 2 567,73 2270,92 2468,49 14,19 18,45 21,29
E 3 590,44 2361,76 2567,23 14,76 19,19 22,14
E 4 614,06 2456,24 2669,93 15,35 19,96 23,03
E 5 638,62 2554,48 2776,72 15,97 20,76 23,96
E 6 664,16 2656,64 2887,77 16,60 21,58 24,90
E 7 690,73 2762,92 3003,29 17,27 22,45 25,91
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







F 0 548,59 2194,36 2385,27 13,71 17,82 20,57
F 1 570,53 2282,12 2480,66 14,26 18,54 21,39
F 2 593,35 2373,40 2579,89 14,83 19,28 22,25
F 3 617,08 2468,32 2683,06 15,43 20,06 23,15
F 4 641,76 2567,04 2790,37 16,04 20,85 24,06
F 5 667,43 2669,72 2901,99 16,69 21,70 25,04
F 6 694,13 2776,52 3018,08 17,35 22,56 26,03
F 7 721,90 2887,60 3138,82 18,05 23,47 27,08
F 8 750,78 3003,12 3264,39 18,77 24,40 28,16
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







G 0 579,54 2318,16 2519,84 14,49 18,84 21,74
G 1 602,72 2410,88 2620,63 15,07 19,59 22,61
G 2 626,83 2507,32 2725,46 15,67 20,37 23,51
G 3 651,90 2607,60 2834,46 16,30 21,19 24,45
G 4 677,98 2711,92 2947,86 16,95 22,04 25,43
G 5 705,10 2820,40 3065,77 17,63 22,92 26,45
G 6 733,30 2933,20 3188,39 18,33 23,83 27,50
G 7 762,63 3050,52 3315,92 19,07 24,79 28,61
G 8 793,13 3172,52 3448,53 19,83 25,78 29,75
G 9 824,86 3299,44 3586,49 20,62 26,81 30,93
trede week 4 weken maand 100% 130% 150%







H 0 610,62 2442,48 2654,98 15,27 19,85 22,91
H 1 635,04 2540,16 2761,15 15,88 20,64 23,82
H 2 660,44 2641,76 2871,59 16,51 21,46 24,77
H 3 686,86 2747,44 2986,47 17,17 22,32 25,76
H 4 714,33 2857,32 3105,91 17,86 23,22 26,79
H 5 742,90 2971,60 3230,13 18,57 24,14 27,86
H 6 772,62 3090,48 3359,35 19,32 25,12 28,98
H 7 803,52 3214,08 3493,70 20,09 26,12 30,14
H 8 835,66 3342,64 3633,45 20,89 27,16 31,34
H 9 869,09 3476,36 3778,80 21,73 28,25 32,60
H 10 903,85 3615,40 3929,94 22,60 29,38 33,90







naar boven


 

Copyright: jaclang.nl 2001 -2023